JONG BELEGEN KAAS 40+ 12 PLAKS
Gepasteuriseerde koeMELK, zout, zuursel(MELK), dierlijk stremsel, conserveermiddel: E251,kleurstof: E160a.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (180 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1334 / 321 | 2401 / 578 | 29% |
| Fett total | 24.7 g | 44.5 g | 64% |
| gesättigte Fettsäuren | 17.5 g | 31.5 g | 158% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.7 g | 44.5 g | 89% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24.7 g | 44.5 g | |
| Salz | 2.1 g | 3.78 g | 63% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Bijsterhuizen 2513, 6604 LM Wijchen
Customer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8718885414493 CE
Artikelnummer:244840
TM:NL