Jacques' Trioboter rozetten 4x120g
Jacques' Trioboter rozetten
Jacques' Trioboter is een samenstelling van drie heerlijk kruidenboter rozetten, die met vooral diverse vleesgerechten zijn te combineren. Ideaal voor speciale momenten als Pasen, Barbecue en Kerst, maar ook voor tussendoor bij een aperitief te gebruiken.
Boter (MELK), water, 1.8% kruiden (SELDERIJ), gedroogde knoflook, specerijen, raapzaadolie, zout, gistextract, natuurlijk citroenaroma
Boterbereiding, bevat 69% melkvet.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | nach Bereitung | |||
|---|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (40 g) | RI*/GDA | Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2642 / 643 | 1057 / 257 | 13% | 2648 / 644 |
| Fett total | 70.1 g | 28 g | 40% | 70.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 49 g | 19.6 g | 98% | 48.8 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 18.3 g | 7.3 g | 17.4 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.4 g | 2 g | |
| trans | 1.7 g | 0.7 g | 2.1 g | |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0.8 g | 1.7 g | |
| davon Zucker | 1.3 g | 0.5 g | 1% | 1.5 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.2 g | 0.4 g | |
| Eiweiß total | 0.7 g | 0.3 g | 1% | 0.7 g |
| Salz | 0.97 g | 0.39 g | 6% | 0.99 g |
| Natrium | 0.38 g | 0.15 g | 0.39 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | ||
| Salz zusätzlich | 0.96 g | 0.38 g | ||
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710172005094 CE
8710172005100 HE
Artikelnummer:11123
TM:NL