Gekookt varkensvlees
92% varkensvlees, zout, glucosestroop, stabilisator: E407, stabilisator : E451, aroma, zuurteregelaar E331, varkenseiwit, antioxidant : E301, conserveermiddel: E250
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 520 / 124 | 156 / 37 | 2% |
Fett total | 4.5 g | 1.4 g | 2% |
gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.5 g | 3% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.6 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.2 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 1.9 g | 0.6 g | |
davon Zucker | 1.5 g | 0.5 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 18.8 g | 5.6 g | 11% |
Salz | 2.3 g | 0.69 g | 12% |
Natrium | 0.93 g | 0.28 g | |
Zuckerzusatz | 0.6 g | 0.2 g | |
Salz zusätzlich | 2.2 g | 0.66 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8711367060157 CE
Artikelnummer:06015
TM:NL