Engelse back bacon
90% varkensvlees, water, zout, glucosestroop, conserveermiddel: E250, E252, antioxidant : E301
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Produkt | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 760 / 182 | 760 / 182 | 9% |
Fett total | 12.6 g | 12.6 g | 18% |
gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 4.9 g | 25% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 5.5 g | 5.5 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 1.5 g | |
trans | 0.1 g | 0.1 g | |
Kohlenhydrate | 0.7 g | 0.7 g | |
davon Zucker | 0.3 g | 0.3 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 16.6 g | 16.6 g | 33% |
Salz | 3 g | 3 g | 50% |
Natrium | 1.21 g | 1.2 g | |
Zuckerzusatz | 0.3 g | 0.3 g | |
Salz zusätzlich | 2.9 g | 2.9 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Backen in Bratpfanne
Dit product dient voor consumptie volledig te worden verhit.
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8711367605143 CE
Artikelnummer:60514
TM:NL