kristalsuiker fijn
kristalsuiker fijn
Suiker
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (2 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 34 / 8 | |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
trans | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 100 g | 2 g | 1% |
davon Zucker | 100 g | 2 g | 2% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | ||
tierisches Eiweiß | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | |
Natrium | 0 g | ||
natürlichen Zucker | 100 g | ||
Zuckerzusatz | 0 g | ||
Salz zusätzlich | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710437014243 CE
Artikelnummer:142401
TM:NL