Butter-Küken
Weizenmehl, Zucker, 24% Butter, steigende Agent: E500, E450, Invert-Zuckersirup, Salz
E = Durch EU zugelassene Zusatzstoffe.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (16.66 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2146 / 512 | 358 / 85 | 4% |
Fett total | 23.6 g | 3.9 g | 6% |
gesättigte Fettsäuren | 16.6 g | 2.8 g | 14% |
Kohlenhydrate | 67.8 g | 11.3 g | 4% |
davon Zucker | 31.6 g | 5.3 g | 6% |
Ballaststoffe | 0.8 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 6.7 g | 1.1 g | 2% |
Salz | 0.93 g | 0.16 g | 3% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).