
Gedroogde vijgenblokjes
97% vijgen, rijstmeel
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1088 / 260 | 326 / 78 | 4% |
| Fett total | 0.9 g | 0.3 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 54.1 g | 16.2 g | 6% |
| davon Zucker | 47.9 g | 14.4 g | 16% |
| Ballaststoffe | 9.8 g | 2.9 g | |
| Eiweiß total | 3.3 g | 1 g | 2% |
| Salz | 0.025 g | 0.01 g | |
| Natrium | 0.01 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8718766222438 HE
Artikelnummer:22243
TM:NL