
Gedroogde gezoete papaya
61.99% papaja, rietsuiker, conserveermiddel: E223 (sulfiet)
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1495 / 357 | 449 / 107 | 5% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 87 g | 26.1 g | 10% |
| davon Zucker | 74 g | 22.2 g | 25% |
| Ballaststoffe | 2 g | 0.6 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.35 g | 0.11 g | 2% |
| Natrium | 0.14 g | 0.04 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8718766210404 HE
Artikelnummer:21040
TM:NL