R- BOUILLONVLEES V1 VAC
Rindfleisch (100%).
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 459 / 109 |
Fett total | 2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Cholesterin | 0 mg |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 22.6 g |
Salz | 0.16 g |
Natrium | 0.06 g |
Eisen | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Vitamin D | 0 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamine B6 | 0 mg |
Vitamine B12 | 0 mcg |
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08714756003254 CE
Artikelnummer:1348
TM:NL