Augurken Schijven 3mm zoetzuur 3,5kg polybag
Gurken, Wasser, Branntweinessig, Zucker, Salz
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 152 / 36 | 152 / 36 | 2% |
Fett total | 0.1 g | 0.1 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7 g | 7 g | 3% |
davon Zucker | 6.8 g | 6.8 g | 8% |
Ballaststoffe | 1.3 g | 1.3 g | |
Eiweiß total | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
Salz | 1.2 g | 1.2 g | 20% |
Zuckerzusatz | 6.7 g | 6.7 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:4012200444863 CE
4012200445105 HE
Artikelnummer:44510
TM:NL