Barzini Ristretto RFA Capsules 80 st
Kaffee
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (30 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 2 / 0 | |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0.1 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0.2 g | 0.1 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Te gebruiken in Nespresso®* Machines. *Dit merk is eigendom van derden, die geen enkele relatie met Barzini hebben.
Postbus 34, 7600 AA, Almelo
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8711363393129 CE
8711363393198 HE
Artikelnummer:71068004
TM:NL