Goed voor alvast 30% van je dagelijkse vitaminebehoefte. Multivit is puur genieten, met net dat beetje extra. En het mooiste is: in één glas zitten wel 10 vitaminen!
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel, bosvruchten 8% (rozenbottel 5%, zwarte bes, vlierbes, aardbei, braam)), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), vitaminen, kleurstof (bèta-caroteen)














Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 150 / 36 | 300 / 71 |
| Fett total | 0 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 17 g |
| davon Zucker | 8.5 g | 17 g |
| Eiweiß total | 0.1 g | 0.1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin E | 1.8 mg | 3.6 mg |
| Vitamin K | 11.25 mcg | 22.5 mcg |
| Vitamin B1 | 0.165 mg | 0.33 mg |
| Vitamin B2 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| Pantothensäure | 0.9 mg | 1.8 mg |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| Vitamine B12 | 0.375 mcg | 0.75 mcg |
| Biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
| Vitamine C | 12 mg | 24 mg |
EAN:08710395948406 CE
08710395948390 HE
TM:NL