JONGE KAAS 1 KG
gepasteuriseerde koeMELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof: E160a, conserveermiddel: E251.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (1000 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1535 / 370 | 15350 / 3700 | 185% |
| Fett total | 30 g | 300 g | 429% |
| gesättigte Fettsäuren | 18.3 g | 183 g | 915% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 25 g | 250 g | 500% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 25 g | 250 g | |
| Salz | 2 g | 20 g | 333% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Bijsterhuizen 2513, 6604 LM Wijchen
Customer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8718885414622 CE
Artikelnummer:244866
TM:NL