Ein erfrischendes Vitamingetränk mit dem Geschmack der roten Grapefruit. Enthält die Vitamine B12 + C, Biotin und Folsäure.
Ein funktionelles, erfrischendes Vitamingetränk mit dem Geschmack der roten Grapefruit. Care enthält Vitamine und Mineralstoffe, die unter anderem Müdigkeit reduzieren und zur Erhaltung gesunder Haut und Haare beitragen.
Zutaten Wasser, Fruchtzucker, Säureregulatoren (Citronensäure, Natriumcitrate, Calciumcarbonat), Holunderextrakt, Granatapfelextrakt, Vitamine (E, C, Folsäure, B12,
Biotin), Mineralstoff (Zink), Aromen, Stabilisator (Pektin), Farbstoffe (Karamell, Lycopin).
Geen bereiding noodzakelijk
info@d-drinks.nl
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (500 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg | 6 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg | 80 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (500 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 355 / 85 | 4% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 21 g | 8% |
davon Zucker | 4.2 g | 21 g | 23% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.03 g | 0.15 g | 3% |
Zink | 1 mg | 5 mg | 10% |
Vitamin E | 1.2 mg | 6 mg | 10% |
Folsäure (Vit B9) | 40 mcg | 200 mcg | 20% |
Vitamine B12 | 0.3 mcg | 1.3 mcg | 10% |
Biotin | 10 mcg | 50 mcg | 20% |
Vitamine C | 16 mg | 80 mg | 20% |
Zuckerzusatz | 4.2 g | 21 g | |
Salz zusätzlich | 0.03 g | 0.15 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:7350042718887 CE
27350042719130 HE
Artikelnummer:1010-12-NL
TM:NL