Feiner Zucker in einer Portionspackung
.
Zucker
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (3 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 51 / 12 | 1% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 100 g | 3 g | 1% |
| davon Zucker | 100 g | 3 g | 3% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 100 g | 3 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710401428670 CE
8710401428663 HE
TM:NLBE