Feiner Zucker in einer Portionspackung
.
Zucker
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (4.5 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 77 / 18 | 1% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 100 g | 4.5 g | 2% |
| davon Zucker | 100 g | 4.5 g | 5% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 100 g | 4.5 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).