Subliem powered by FrappantGouda ± 50 pl. jong belegen
Subliem powered by Frappant Gouda ± 50 pl. jong belegen
6 x 1 kg
Pasteurisierte MILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (21 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1582 / 381 | 316 / 76 | 4% |
Fett total | 30.9 g | 6.2 g | 9% |
gesättigte Fettsäuren | 18.9 g | 3.8 g | 19% |
trans | 0.8 g | 0.2 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 25.8 g | 5.2 g | 10% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 25.8 g | 5.2 g | |
Salz | 2.06 g | 0.41 g | 7% |
Zuckerzusatz | 0 g | ||
Salz zusätzlich | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
partnersinfoodservice.nl
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710866516448 CE
08710866516455 HE
Artikelnummer:502902
TM:NL