













52150 Illoud France
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1379 / 333 | 345 / 83 | 4% |
| Fett total | 30 g | 7.5 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 21 g | 5.3 g | |
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 0.5 g | |
| davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | |
| Eiweiß total | 15 g | 3.8 g | |
| Salz | 1.4 g | 0.35 g | |
| Kalzium | 350 mg | 88 mg | 11% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08717389197826 CE
08717389333019 HE
Artikelnummer:131088
TM:NL