rundvlees(71%), sperziebonen fijn, witte rijst, zout,
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 618 / 147 |
Fett total | 6.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.8 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0.6 g |
Eiweiß total | 16 g |
pflanzliches Eiweiß | 0.7 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 4.77 g |
Artikelnummer:1804
TM:NL