Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 874 / 207 |
Fett total | 5 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
trans | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 29.4 g |
davon Zucker | 6 g |
Ballaststoffe | 1.6 g |
Eiweiß total | 10.5 g |
pflanzliches Eiweiß | 3.7 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 2.44 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Artikelnummer:530
TM:NL