Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 400 / 94 |
Fett total | 2.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
davon Zucker | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 17.9 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 2.49 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Artikelnummer:567
TM:NL