100% Lauch














Erhitzen
Ohnen vorheriges Auftauen, das gefrorene Product wie frische Zwiebeln kochen. Produkt muss vor dem Verzehr durcherhitzt werden!
Romenstraat 3 - 8840 Westrozebeke (Belgium)
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 429 / 101 | 5.05% |
| Fett total | 0.6 g | 0.86% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 15 g | 5.77% |
| davon Zucker | 1.6 g | 1.78% |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 8.4% |
| Eiweiß total | 7.9 g | 15.8% |
| Salz | 0.01 g | |
| Natrium | 0.004 g | 0.17% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).