Voorgekookte aardappelschijfjes
Vers&zo aardappelschijfjes worden gesneden van speciaal geselecteerde aardappelen. Serveer dit product met wat peper, zout en een sausje als garnituur bij een hoofdgerecht. Ook te gebruiken als basis voor een ovenschotel.
aardappelen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Bakken pan
ca. 10 minuten
Frituren
3-5 minuten frituren op 175°C
Antwoordnummer 2258, 6710 VB Ede
Administrative:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Produkt | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 337 / 80 | 674 / 160 | 8% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 17 g | 34 g | 13% |
davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
Polysaccharid | 16.6 g | 33.2 g | |
Ballaststoffe | 2.2 g | 4.4 g | |
Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.05 g | 0.1 g | 2% |
Natrium | 0.02 g | 0.04 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8713507155259 CE
8711118027859 HE
18711118027856 PALLET
Artikelnummer:600300
TM:NL