
Market Food Group B.V.
Volledige productspecificatie
Bio Brownie x 45
EAN:5425025442553 HE
Artikelnummer:13119
TM:NL

Ingrediënten
heelEI*, 26% chocolade (rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, vanille*), rietsuiker*, roomboter [MELK]*. * = Al deze ingredïënten zijn van gecontroleerd biologische teelt.
Allergenen

Glutenhaltiges Getreide

Schalenfrüchte

Eier

Fisch

Erdnüsse

Soja

Milch

Nüsse

Sellerie

Senf

Sesam

Sulfit

Lupine

Weichtiere (Mollusken)
Nährwerte
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (70 g) | RI*/GDA | Pro 100 (g) | Pro Portion (70 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2428 / 585 | 1700 / 410 | 20% | 2081 / 501 | 1457 / 351 | 18% |
Fett total | 41 g | 28.7 g | 41% | 35 g | 24.5 g | 35% |
gesättigte Fettsäuren | 25 g | 17.5 g | 88% | 22 g | 15.4 g | 77% |
Kohlenhydrate | 44 g | 30.8 g | 12% | 38 g | 26.6 g | 10% |
davon Zucker | 43 g | 30.1 g | 33% | 37 g | 25.9 g | 29% |
Ballaststoffe | 2.7 g | 1.9 g | 2.3 g | 1.6 g | ||
Eiweiß total | 7.5 g | 5.3 g | 11% | 6.5 g | 4.6 g | 9% |
Salz | 0.2 g | 0.14 g | 2% | 0.2 g | 0.14 g | 2% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keurmerken & kenmerken
Bereidingswijze
Ontdooien
Ontdooien
Contactgegevens
Market Food Group B.V.
Postbus 94 3750 GB Bunschoten
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer