Belvoir Farm Elderflower Cordial BIO 500ml
EAN:5022019150205 CE
5022019151202 HE
Artikelnummer:BV-4040
TM:NL
Biologischer und natürlicher Sirup aus frischen Holunderblüten.
Beschreibung
Ein biologischer und natürlicher Sirup, hergestellt nach traditionellem Familienrezept mit frischen, handgepflückten Holunderblüten für einen delikaten Geschmack. Herrlich erfrischend, um Limonaden zuzubereiten.
Zutaten
Zutaten: Bio-Zucker, Wasser, Bio-Holunderblüte, Bio-Zitrone, Bio-Zitronensaft, Säuerungsmittel: Zitronensäure
Allergene














Nährwerte
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
Fett total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 4.2 g | 10.5 g | 4% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
davon Zucker | 4.1 g | 10.3 g | 11% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Zuckerzusatz | 4.1 g | 10.3 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Gütezeichen und Merkmale
Zubereitung
Dosering
1 Teil Sirup mit 10 Teilen Wasser anrühren.
Kontaktdetails
info@d-drinks.nl
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss