Käsescheiben
50 Scheiben reifer Käse
Pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Starterkulturen, mikrobielles Lab, Konservierungsmittel: Natriumnitrat, Farbstoff: Carotin
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1651 / 394 | 330 / 79 | 4% |
Fett total | 33 g | 6.6 g | 9% |
gesättigte Fettsäuren | 22 g | 4.4 g | 22% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 25.3 g | 5.1 g | 10% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 25.3 g | 5.1 g | |
Salz | 2.2 g | 0.44 g | 7% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0.1 g | 0.02 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss