Getränkewürfel
Käsewürfel für Getränke
Pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Starterkulturen, mikrobielles Lab, Konservierungsmittel: Natriumnitrat, Farbstoff: Carotin
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1610 / 388 | 322 / 78 | 4% |
| Fett total | 32.2 g | 6.4 g | 9% |
| gesättigte Fettsäuren | 20.5 g | 4.1 g | 21% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.6 g | 4.9 g | 10% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24.6 g | 4.9 g | |
| Salz | 1.86 g | 0.37 g | 6% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0.1 g | 0.02 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710401242429 CE
8714529144191 HE
8714529244198 PALLET
Artikelnummer:4419
TM:NLBE