Roomboter kaaskrullen
TARWEBLOEM, water, 16% roomboter (MELK), 7% Goudse kaas (MELK, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstoffen: (E160b, E160a)), bakkersgist, 2% kaas (MELK, zout, antiklontermiddel: E170, zuursel, stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160b), 2% kaas [MELK], HEELEI, TARWEGLUTEN, zout, MELKPOEDER, dextrose, smeltzout: E339, aardappelzetmeel, TARWEMEEL, weipoeder (MELK), emulgator: E472e, aroma, kruiden en specerijen, kleurstof: betacaroteen, inactieve gist, meelverbeteraar: E300, enzyme
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (75 g) | RI*/GDA | Pro 100 (g) | Pro Portion (70 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1349 / 322 | 1012 / 242 | 12% | 1349 / 322 | 944 / 225 | 11% |
Fett total | 18 g | 13.5 g | 19% | 18 g | 12.6 g | 18% |
gesättigte Fettsäuren | 12.3 g | 9.2 g | 46% | 12.3 g | 8.6 g | 43% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g | ||
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.6 g | 0.8 g | 0.6 g | ||
Kohlenhydrate | 29.5 g | 22.1 g | 9% | 29.5 g | 20.7 g | 8% |
davon Zucker | 3 g | 2.3 g | 3% | 3 g | 2.1 g | 2% |
Polysaccharid | 26.5 g | 19.9 g | 26.5 g | 18.6 g | ||
Ballaststoffe | 1.1 g | 0.8 g | 1.1 g | 0.8 g | ||
Eiweiß total | 10.1 g | 7.6 g | 15% | 10.1 g | 7.1 g | 14% |
Salz | 1.6 g | 1.2 g | 20% | 1.6 g | 1.12 g | 19% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Bakken in oven
Zie etiket.
Postbus 94 3750 GB Bunschoten
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08710972551067 HE
Artikelnummer:50233
TM:NL