Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Ensure® Plus Advance is een complete, energie-, eiwit-, en vitamine D-rijke voeding, met fructo-oligosacchariden en HMB. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15911012
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), sojaeiwitisolaat, cacaopoeder, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, tricalciumdifosfaat, magnesiumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, calcium β-hydroxy-β-methylbutyrate (Ca-HMB), aroma's, emulgator: (sojalecithine, stabilisatoren: (E460, E466, E418), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, vitamine D3, biotine, vitamine B12), L-carnitine
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.75 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg | 35 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1388 / 330 |
| Fett total | 4.8 g | 11 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.42 g | 0.92 g |
| Kohlenhydrate | 16.8 g | 37 g |
| davon Zucker | 6.9 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 0.75 g | 1.7 g |
| Eiweiß total | 9.1 g | 20 g |
| Salz | 0.4 g | 0.88 g |
| Natrium | 0.16 g | 0.352 g |
| Wasser | 76.5 g | 168 g |
| Kalium | 270 mg | 594 mg |
| Chlorid | 63 mg | 139 mg |
| Kalzium | 227 mg | 499 mg |
| Phosphor | 120 mg | 264 mg |
| Magnesium | 25 mg | 55 mg |
| Eisen | 2.1 mg | 4.6 mg |
| Zink | 1.75 mg | 3.9 mg |
| Kupfer | 0.245 mg | 0.593 mg |
| Mangan | 0.45 mg | 0.99 mg |
| Selen | 8.5 mcg | 19 mcg |
| Chrom | 10 mcg | 22 mcg |
| Jod | 22 mcg | 48 mcg |
| Vitamin A | 120 mcg | 264 mcg |
| Vitamin D | 5.7 mcg | 13 mcg |
| Vitamin E | 2.5 mg | 5.5 mg |
| Vitamin K | 15 mcg | 33 mcg |
| Vitamin B1 | 0.26 mg | 0.57 mg |
| Vitamin B2 | 0.34 mg | 0.75 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3 mg | 6.6 mg |
| Pantothensäure | 1.1 mg | 2.4 mg |
| Vitamine B6 | 0.34 mg | 0.75 mg |
| Folsäure (Vit B9) | 35 mcg | 77 mcg |
| Vitamine B12 | 0.65 mcg | 1.4 mcg |
| Biotin | 6 mcg | 13 mcg |
| Vitamine C | 16 mg | 35 mg |
| Cholin | 70 mg | 154 mg |
| Carnitin | 18 mg | 40 mg |
| HMB | 0.55 g | 1.2 g |
| FOS (fructo-oligosachariden) | 0.75 g | 1.7 g |
| Molybdän | 15 mcg | 33 mcg |
EAN:8710428018885 CE
8710428018939 HE
Artikelnummer:20035781
TM:NL