Pistachenoten in dop, geroosterd en gezouten
98.5% PISTACHIO'S, 1% zout, emulgator: E414
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2425 / 579 | 728 / 174 | 9% |
Fett total | 44.8 g | 13.4 g | 19% |
gesättigte Fettsäuren | 5.5 g | 1.7 g | 8% |
trans | 0.1 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 19.5 g | 5.9 g | 2% |
davon Zucker | 7.7 g | 2.3 g | 3% |
Ballaststoffe | 9.9 g | 3 g | |
Eiweiß total | 21 g | 6.3 g | 13% |
pflanzliches Eiweiß | 21 g | 6.3 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 1 g | 0.3 g | 5% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 1 g | 0.3 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Postbus 8100, 6710 AC Ede
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8716797011939 CE
8718766119301 HE
Artikelnummer:11930
TM:NL