Duurzame verpakking.
Nieuwe duurzame verpakking gemaakt van plantaardige materialen en 100% recycleerbaar. Dit draagt bij tot de vermindering van CO2-uitstoot.
Wasser, Maltodextrin, Pflanzenöle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Dextrose, 1,3 % SOJAprotein, Ballaststoffe (Fructo-Oligosaccharid), Guarkernmehl, Gellan, Carrageen, Mineralsalze (Trikaliumcitrat, Magnesiumphosphat, Tricalciumdicitrat, Pentacalciumtriphosphat, Trinatriumcitrat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K, Biotin), Aroma.
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 246 / 59 |
Fett total | 2.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 7.8 g |
davon Zucker | 2.2 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß total | 1.2 g |
Salz | 0.08 g |
Linolsäure | 0.6 g |
Kalium | 90 mg |
Kalzium | 90 mg |
Phosphor | 72 mg |
Magnesium | 34 mg |
Eisen | 1.6 mg |
Zink | 0.8 mg |
Kupfer | 0.1 mg |
Mangan | 0.1 mg |
Selen | 3 mcg |
Jod | 18 mcg |
Vitamin A | 50 mcg |
Vitamin D | 2 mcg |
Vitamin E | 1.2 mg |
Vitamin K | 3 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2 mg |
Pantothensäure | 0 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg |
Folsäure (Vit B9) | 20 mcg |
Vitamine B12 | 0.3 mcg |
Biotin | 4 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.2 g |
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.00 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité