INEX
Volledige productspecificatie
Inex Vollmilch 0,5L
Allergenen

Glutenhaltiges Getreide

Schalenfrüchte

Eier

Fisch

Erdnüsse

Soja

Milch

Nüsse

Sellerie

Senf

Sesam

Sulfit

Lupine

Weichtiere (Mollusken)
Nährwerte
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 268 / 64 | 536 / 128 | 6% |
Fett total | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 4.2 g | 21% |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 9.4 g | 4% |
davon Zucker | 4.7 g | 9.4 g | 10% |
Eiweiß total | 3.2 g | 6.4 g | 13% |
Salz | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
Kalzium | 120 mg | 240 mg | 30% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Contactgegevens
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer