Gepofte rijst met chocolade- en hazelnootsmaak voor een onvergetelijk ontbijt, elke dag opnieuw. Zonder kunstmatige kleur-en of smaakstoffen en verrijkt met vitaminen en mineralen
Rijst, suiker, glucosesiroop, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, GERSTEMOUTEXTRACT, cacaomassa, zout, natuurlijke aroma's, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Bel gratis: 0800 265 92 98
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1648 / 389 | 494 / 117 | 6% |
Fett total | 1.9 g | 0.6 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.3 g | 2% |
Kohlenhydrate | 84 g | 25 g | 10% |
davon Zucker | 17 g | 5.1 g | 6% |
Ballaststoffe | 4 g | 1.2 g | |
Eiweiß total | 6.9 g | 2.1 g | 4% |
Salz | 0.66 g | 0.2 g | 3% |
Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
Vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
Vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05059319017402 CE
05059319017419 HE
05059319017426 PALLET
TM:NL