
Een all-round basisroom voor alle professionele gerechten. Makkelijk op te kloppen en geschikt voor al uw roombereidingen, zowel koude als warme.
ROOM (20,5% v.g.), gemodificeerd maïszetmeel, MELKEIWITTEN, KARNEMELKPOEDER, stabilisatoren: E407, E466, emulgatoren: E471, E472b
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (50 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 895 / 217 | 448 / 109 | 5% |
| Fett total | 20.4 g | 10.2 g | 15% |
| gesättigte Fettsäuren | 13.6 g | 6.8 g | 34% |
| trans | 0.89 g | 0.4 g | |
| Kohlenhydrate | 5.1 g | 2.6 g | 1% |
| davon Zucker | 4.3 g | 2.2 g | 2% |
| Ballaststoffe | 0.16 g | 0.1 g | |
| Eiweiß total | 3 g | 1.5 g | 3% |
| pflanzliches Eiweiß | 0.45 g | 0.2 g | |
| tierisches Eiweiß | 2.5 g | 1.3 g | |
| Salz | 0.15 g | 0.08 g | 1% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss