Sanddorn
Sanddorn
Sanddornbeeren
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 226 / 54 | 226 / 54 | 3% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 12.7 g | 12.7 g | 5% |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 1.2 g | |
| Eiweiß total | 0.4 g | 0.4 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1.2 g | 1.2 g | 20% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
Geen suiker toegevoegd
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Abtauen
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8716055020291 CE
8716055030290 HE
Artikelnummer:Fl5310
TM:NL