Goudse kaas Oud 48+ .
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof E160b(ii)
E=door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1783 / 425 | 267 / 64 | 3% |
Fett total | 34.9 g | 5.2 g | 7% |
gesättigte Fettsäuren | 25.1 g | 3.8 g | 19% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 8.7 g | 1.3 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.2 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 27.6 g | 4.1 g | 8% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 27.6 g | 4.1 g | |
Salz | 2 g | 0.3 g | 5% |
Natrium | 0.82 g | 0.12 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 2 g | 0.3 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).