Gekochte und geschälte Eier aus Bodenhaltung Klasse M in Flüssigkeit (=Lagerflüssigkeit)
Scharrelei, opgiet (water, zout, voedingszuur: E260)
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Fett total | 8.8 g | 8.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 2.9 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 12.3 g | 12.3 g |
Salz | 0.81 g | 0.81 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Ei afspoelen voor gebruik
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer