Vollmilch
Vollmilch
VollMILCH
GMO-frei: Nein
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Erflanden 6, 5831 ZA Boxmeer
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 274 / 66 | 548 / 132 | 7% |
| Fett total | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 4.6 g | 23% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 4.6 g | 9.2 g | 4% |
| davon Zucker | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 3.7 g | 7.4 g | 15% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 3.7 g | 7.4 g | |
| Salz | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8718182062175 CE
8718182062236 HE
Artikelnummer:51130350
TM:NL