Vollmilch
Vollmilch
VollMILCH
3,8% FAT
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (120 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 281 / 67 | 337 / 80 | 4% |
Fett total | 3.8 g | 4.6 g | 7% |
gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 2.9 g | 14% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 5.4 g | 2% |
davon Zucker | 4.5 g | 5.4 g | 6% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 3.7 g | 4.4 g | 9% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 3.7 g | 4.4 g | |
Salz | 0.1 g | 0.12 g | 2% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Erflanden 6, 5831 ZA Boxmeer
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer