Witte chocolade met 42% hazelnootvulling en 9% pure chocolade decoratie
Zucker, Pflanzenfett (Palm, Palmkern), Kakaobutter*, Molkepulver (Milch), Vollmilchpulver, Kakaomasse*, 2.9% Haselnüsse, Magermilchpulver, stark entöltes Kakaopulver*, Emulgator: Sojalecithin, Butterreinfett Milch, natürliches Vanillearoma
Cacaobestanddelen pure chocolade: ten minste 46%.
Cacaobestanddelen witte chocolade: ten minste 25%.
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (7.8 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2321 / 556 | 181 / 43 | 2% |
| Fett total | 34.1 g | 2.7 g | 4% |
| gesättigte Fettsäuren | 22.5 g | 1.8 g | 9% |
| trans | 0.107 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 56.7 g | 4.4 g | 2% |
| davon Zucker | 55.8 g | 4.4 g | 5% |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 0.1 g | |
| Eiweiß total | 4.5 g | 0.4 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 1.756 g | 0.1 g | |
| tierisches Eiweiß | 2.744 g | 0.2 g | |
| Salz | 0.23 g | 0.02 g | |
| Natrium | 0.092 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 46.68 g | 3.6 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).