Roomboter ongezouten
roomboter
NL herkomst
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (5 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 3061 / 744 | 153 / 37 |
Fett total | 82 g | 4.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 57 g | 2.9 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 21.4 g | 1 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.1 g |
trans | 1.6 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.9 g | 0 g |
davon Zucker | 0.9 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 0.7 g | 0 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g |
tierisches Eiweiß | 0.7 g | 0 g |
Salz | 0.02 g | 0 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
Kant-en-klaar
de Kroon 21, 4261TW, Wijk en Aalburg, Nederland
Customer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710314000987 CE
8710314010818 HE
Artikelnummer:205027
TM:NL