Weizenmehl, 25% Haferkleie, Roggenmehl, Mehlverbesserer (E300), Malzmehl (Weizen), Enzym, Emulgator (E322, E471, E482), Traubenzucker
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1439 / 340 |
Fett total | 3.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 58.9 g |
davon Zucker | 1.5 g |
Ballaststoffe | 6.6 g |
Eiweiß total | 15.2 g |
pflanzliches Eiweiß | 15.2 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.01 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
Paniflower NV - Westkaai 1 - 2170 Merksem
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité