Ein natürlicher Sirup aus Himbeeren und Zitrone.
Ein natürlicher Sirup, hergestellt nach einem traditionellen Familienrezept mit frisch gepressten Himbeeren und Zitrone. Perfekt für leckere Limonaden an Sommertagen oder ein sonniges Gefühl an einem nieseligen Tag.
Zutaten: Zucker, Himbeersaft 28 %, Wasser, Zitronensaft 9 %, frischer Zitronensaft 6 %, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 86 / 20 | 215 / 50 | 3% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
Fett total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 5 g | 12.5 g | 5% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
davon Zucker | 4.8 g | 12 g | 13% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Zuckerzusatz | 4.8 g | 12 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Dosering
Verdünnung mit Wasser bis zu 1/8
info@d-drinks.nl
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5022019480203 CE
5022019481200 HE
Artikelnummer:BV-RL4011
TM:NL