Ein natürlicher Sirup aus Himbeeren und Zitrone.
Ein natürlicher Sirup, hergestellt nach einem traditionellen Familienrezept mit frisch gepressten Himbeeren und Zitrone. Perfekt für leckere Limonaden an Sommertagen oder ein sonniges Gefühl an einem nieseligen Tag.
Zutaten: Zucker, Himbeersaft 28 %, Wasser, Zitronensaft 9 %, frischer Zitronensaft 6 %, Säuerungsmittel (Citronensäure).














Dosierung
Verdünnung mit Wasser bis zu 1/8
info@d-drinks.nl
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | nach Bereitung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 70 / 17 | 175 / 43 | 2% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
| Fett total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.1 g | 10.3 g | 4% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
| davon Zucker | 3.9 g | 9.8 g | 11% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Zuckerzusatz | 3.9 g | 9.8 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:5022019480203 CE
5022019481200 HE
Artikelnummer:BV-RL4011
TM:NL