Grapefruitsap
Verse cold pressed sinaasappelsap. Perfect voor ontbijt of elke ander moment op de dag.
100% Grapefruitsaft
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (1000 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 145 / 34 | 1450 / 340 | 17% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6.9 g | 69 g | 27% |
davon Zucker | 6.9 g | 69 g | 77% |
Ballaststoffe | 1.5 g | 15 g | |
Eiweiß total | 0.9 g | 9 g | 18% |
pflanzliches Eiweiß | 0.9 g | 9 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0.03 g | 1% |
Natrium | 0 g | 0.01 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Cuneraweg 9, 4051 CE, Ochten
Customer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8718096157684 CE
8718096157691 HE
Artikelnummer:185049
TM:NL