Klassisches brot - Baguetten
Dieses Baguette Vollkornbaguette hat oben auf dem Produkt zwei Einschnitte.
Wasser, WEIZENmehl, VollkornMEHL, WEIZENgluten, Jodsalz, Hefe, WEIZEN Malzmehl, GERSTENmalzmehl, Enzyme (WEIZEN) (xylanase, lipase, glucose oxidase), Antioxidans: Ascorbinsäure
Kann Sesam und Milch enthalten.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Backen
Backen im backofen 10-12 min bei 210°C
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (125 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1075 / 254 | 1344 / 318 | 16% |
| Fett total | 1.3 g | 1.6 g | 2% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 46.6 g | 58.3 g | 22% |
| davon Zucker | 1 g | 1.3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 6.4 g | |
| Eiweiß total | 11.3 g | 14.1 g | 28% |
| pflanzliches Eiweiß | 11.3 g | 14.1 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1.1 g | 1.38 g | 23% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.1 g | 1.38 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).