puntasperges
Asperges, water, zout, voedingszuur (citroenzuur), antioxidanten (NATRIUMDISULFIET, ascorbinezuur)
Asperge, water, zout, voedingszuur (citroenzuur), antioxidanten (natriumdisulfiet , ascorbinezuur)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Geen bereiding noodzakelijk, eventueel opwarmen in eigen vocht.
Houthuizerweg 20, 5973 RG Lottum
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 59 / 14 | 59 / 14 | 1% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1.4 g | 1% |
| davon Zucker | 1 g | 1 g | 1% |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 1.4 g | |
| Eiweiß total | 1.4 g | 1.4 g | 3% |
| pflanzliches Eiweiß | 1.4 g | 1.4 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.3 g | 0.3 g | 5% |
| Natrium | 0.12 g | 0.12 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0.3 g | 0.3 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710277136501 CE
8710277136082 HE
Artikelnummer:136501
TM:NL