Gekochte und geschälte Eier aus Bodenhaltung Klasse S in Flüssigkeit (=Lagerflüssigkeit)
Scharrelei, opgiet (water, zout, voedingszuur: E260)
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Fett total | 8.8 g | 8.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 2.9 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 12.3 g | 12.3 g |
Salz | 0.81 g | 0.81 g |
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité