Hazeleger Kaas
Complete product specification
Rode Cheddar Kaas 48+ Blok
EAN:2364366051273 CE
Artikelnummer:CH6091C
TM:NL
Rode Cheddar kaas 48+ Blok
- IDDSI: 7. normaal makkelijk te kauwen
Ingredients
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Kleurstof (E160a), Microbieel stremsel
Allergens

Glutenhaltiges Getreide

Schalenfrüchte

Eier

Fisch

Erdnüsse

Soja

Milch

Nüsse

Sellerie

Senf

Sesam

Sulfit

Lupine

Weichtiere (Mollusken)
Nährwerte
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1725 / 416 |
Fett total | 34 g |
gesättigte Fettsäuren | 21.7 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
trans | 1.4 g |
Cholesterin | 97 mg |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
davon Zucker | 0.1 g |
Eiweiß total | 25.4 g |
Salz | 1.9 g |
Natrium | 0.72 g |
Kalium | 75 mg |
Kalzium | 739 mg |
Phosphor | 505 mg |
Magnesium | 29 mg |
Eisen | 0.3 mg |
Zink | 4.1 mg |
Kupfer | 0 mg |
Selen | 6 mcg |
Jod | 30 mcg |
Vitamin A | 364 mcg |
Vitamin D | 0.3 mcg |
Vitamin E | 0.5 mg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.1 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg |
Vitamine B12 | 2.4 mcg |
Vitamine C | 0.1 mg |
Vitamine und Mineralien
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.52 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 0.1 mg |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer