JONG BELEGEN RASP KAAS 48+ 1kg
Gepasteuriseerde koeMELK,aardappelzetmeel,zout,zuursel (MELK),stremsel,kleurstof:E160B(II),E160A, conserveermiddel:E251
* E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (1000 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1534 / 370 | 15340 / 3700 | 185% |
| Fett total | 29.1 g | 291 g | 416% |
| gesättigte Fettsäuren | 17.8 g | 178 g | 890% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | 24 g | 9% |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.3 g | 243 g | 486% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24.3 g | 243 g | |
| Salz | 1.85 g | 18.5 g | 308% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Bijsterhuizen 2513, 6604 LM Wijchen
Customer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8718885414585 CE
Artikelnummer:244858
TM:NL